Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt im Wochenrückblick
ab 24. April 2021 unter anderem folgende Beiträge:
MEgional - Unsere Nachrichten Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||
MEF Fernseh-Gottesdienst – Sonntag 10:00 und 18:30 Uhr | ||||
MEF Wochenrückblick - 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | ||||
wochenends zusätzlich - 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | ||||
MEF historisch: 485. Stadtgeburtstag von Marienberg 2006 | 11:30 | 15:00 | 17:00 | 20:15 |
Wettergespräche mit Sören Klippstein | 11:58 | 15:28 | 17:28 | 20:43 |
Baustelle Kniebreche | 12:13 | 15:43 | 17:43 | 20:58 |
MEF historisch: Veronika Fischer in Großolbersdorf 1996 | 12:15 | 15:45 | 17:45 | 21:00 |
MEF historisch: Krokusblüte in Drebach 2005 | 12:22 | 15:52 | 17:52 | 21:07 |
Bildschirmzeitung | 12:35 | 16:05 | 18:05 | 21:20 |
Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt im Wochenrückblick
ab 17. April 2021 unter anderem folgende Beiträge:
MEgional - Unsere Nachrichten Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||
MEF Fernseh-Gottesdienst – Sonntag 10:00 und 18:30 Uhr | ||||
MEF Wochenrückblick - 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | ||||
wochenends zusätzlich - 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | ||||
Vorbereitungen zum 6. Bergmannstag in Olbernhau | 11:30 | 15:00 | 17:00 | 20:15 |
Blitz für Kids | 11:44 | 15:14 | 17:14 | 20:29 |
Neue Chefin für Freiwillig im Erzgebirge | 11:45 | 15:15 | 17:15 | 20:30 |
Glück Auf TV Jobfinder | 11:50 | 15:20 | 17:20 | 20:35 |
Netzabschaltung in Kühnhaide | 11:55 | 15:25 | 17:25 | 20:40 |
Ehrenamtsportal vorgestellt | 12:00 | 15:30 | 17:30 | 20:45 |
Grenzöffnung Rübenau-Kalek 2006 | 12:05 | 15:35 | 17:35 | 20:50 |
MEF historisch: TSV Zschopau steigt auf | 12:18 | 15:48 | 17:48 | 21:03 |
Fotoexperimente beim FC78 Berthelsdorf | 12:23 | 15:53 | 17:53 | 21:08 |
Bildschirmzeitung | 12:30 | 16:00 | 18:00 | 21:15 |
Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt im Wochenrückblick
ab 10. April 2021 unter anderem folgende Beiträge:
MEgional - Unsere Nachrichten Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||
MEF-Fernseh-Gottesdienst – Sonntag 10:00 und 18:30 Uhr | ||||
MEF-Wochenrückblick - 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uh- | ||||
wochenends zusätzlich - 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | ||||
Neue Regelungen für Kitas | 11:30 | 15:00 | 17:00 | 20:15 |
125 Jahre Stadtbrauerei Olbernhau | 11:40 | 15:10 | 17:10 | 20:25 |
Hawara – Bereit für die Eröffnung | 11:57 | 15:27 | 17:27 | 20:42 |
Trau Dich! Talentewettbewerb Tanz 2011 | 12:03 | 15:33 | 17:33 | 20:48 |
2016 – 10 Jahre Bergsänger Marienberg | 12:13 | 15:43 | 17:43 | 20:58 |
Sporttalente 2011 | 12:16 | 15:46 | 17:46 | 21:01 |
Bildschirmzeitung | 12:35 | 16:05 | 18:05 | 21:20 |
Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt im Wochenrückblick
ab 3. April 2021 unter anderem folgende Beiträge:
MEgional - Unsere Nachrichten Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||
Schloßgeflüster - täglich | 13:00 | 14:00 | 16:00 | 22:30 |
MEF Fernseh-Gottesdienst – Sonntag 10:00 und 18:30 Uhr | ||||
MEF Wochenrückblick - 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | ||||
wochenends zusätzlich - 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | ||||
Ostergruss aus dem Jahr 1996 | 11:30 | 15:00 | 17:00 | 20:15 |
Zahl der Woche – Ei oder Huhn?! | 11:38 | 15:08 | 17:08 | 20:23 |
22 Sportarten aus der Region – Gewinnspiel | 11:40 | 15:10 | 17:10 | 20:25 |
Ausflugstipp – Reiter ohne Kopf | 11:46 | 15:16 | 17:16 | 20:31 |
Fachwerkhäuser in Rechenberg-Bienenmühle | 11:49 | 15:19 | 17:19 | 20:34 |
Ausflugstipp – Der Armesünderbrunnen | 11:57 | 15:27 | 17:27 | 20:42 |
Zellwaldbahn unter Dampf – Archiv 2005 | 12:02 | 15:32 | 17:32 | 20:47 |
Ausflugstipp – Ostern mit der Pressnitztalbahn | 12:07 | 15:37 | 17:37 | 20:52 |
MEF historisch: Sportgala 2011 | 12:15 | 15:45 | 17:45 | 21:00 |
Bildschirmzeitung | 12:30 | 16:00 | 18:00 | 21:15 |